Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 566.02 W/m2
Minimum 151.89 W/m2
21 December
Maximum 908.45 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.46 194.083
15 Februari 12.51 358.279
15 Maart 12.46 562.907
15 April 13.37 753.02
15 Mei 13.33 865.967
15 Juni 13.37 907.971
15 Juli 13.43 885.902
15 Augustus 13.41 796.651
15 September 13.31 635.249
15 Oktober 13.22 433.437
15 November 12.21 243.245
15 December 12.32 154.575

Dagen


1 Januari 12.40 159.367
2 Januari 12.40 160.911
3 Januari 12.41 162.603
4 Januari 12.41 164.438
5 Januari 12.42 166.419
6 Januari 12.42 168.542
7 Januari 12.43 170.811
8 Januari 12.43 173.223
9 Januari 12.44 175.778
10 Januari 12.44 178.477
11 Januari 12.44 181.315
12 Januari 12.45 184.298
13 Januari 12.45 187.42
14 Januari 12.46 190.681
15 Januari 12.46 194.083
16 Januari 12.46 197.62
17 Januari 12.47 201.295
18 Januari 12.47 205.106
19 Januari 12.47 209.048
20 Januari 12.48 213.125
21 Januari 12.48 217.332
22 Januari 12.48 221.667
23 Januari 12.49 226.129
24 Januari 12.49 230.718
25 Januari 12.49 235.428
26 Januari 12.49 240.259
27 Januari 12.50 245.266
28 Januari 12.50 250.337
29 Januari 12.50 255.521
30 Januari 12.50 260.816
31 Januari 12.50 266.219
1 Februari 12.50 271.727
2 Februari 12.51 277.34
3 Februari 12.51 283.054
4 Februari 12.51 288.864
5 Februari 12.51 294.768
6 Februari 12.51 300.763
7 Februari 12.51 306.846
8 Februari 12.51 313.013
9 Februari 12.51 319.262
10 Februari 12.51 325.589
11 Februari 12.51 331.991
12 Februari 12.51 338.465
13 Februari 12.51 345.006
14 Februari 12.51 351.612
15 Februari 12.51 358.279
16 Februari 12.51 365.004
17 Februari 12.51 371.783
18 Februari 12.51 378.612
19 Februari 12.51 385.489
20 Februari 12.51 392.409
21 Februari 12.51 399.369
22 Februari 12.51 406.366
23 Februari 12.50 413.396
24 Februari 12.50 420.458
25 Februari 12.50 427.545
26 Februari 12.50 434.656
27 Februari 12.50 441.785
28 Februari 12.50 448.931
29 Februari 12.50 456.089
1 Maart 12.49 463.258
2 Maart 12.49 470.434
3 Maart 12.49 477.613
4 Maart 12.49 484.791
5 Maart 12.48 491.965
6 Maart 12.48 499.136
7 Maart 12.48 506.297
8 Maart 12.48 513.445
9 Maart 12.48 520.577
10 Maart 12.47 527.694
11 Maart 12.47 534.789
12 Maart 12.47 541.86
13 Maart 12.46 548.904
14 Maart 12.46 555.922
15 Maart 12.46 562.907
16 Maart 12.46 569.857
17 Maart 12.45 576.772
18 Maart 12.45 583.648
19 Maart 12.45 590.482
20 Maart 12.44 597.272
21 Maart 12.44 604.019
22 Maart 12.44 610.716
23 Maart 12.44 617.362
24 Maart 12.43 623.959
25 Maart 12.43 630.501
26 Maart 12.43 636.985
27 Maart 13.42 643.414
28 Maart 13.42 649.783
29 Maart 13.42 656.089
30 Maart 13.41 662.333
31 Maart 13.41 668.514
1 April 13.41 674.628
2 April 13.40 680.672
3 April 13.40 686.652
4 April 13.40 692.559
5 April 13.40 698.803
6 April 13.39 704.57
7 April 13.39 710.263
8 April 13.39 715.88
9 April 13.38 721.42
10 April 13.38 726.885
11 April 13.38 732.271
12 April 13.38 737.578
13 April 13.37 742.805
14 April 13.37 747.954
15 April 13.37 753.02
16 April 13.37 758.004
17 April 13.36 762.906
18 April 13.36 767.727
19 April 13.36 772.464
20 April 13.36 777.116
21 April 13.36 781.684
22 April 13.35 786.169
23 April 13.35 790.57
24 April 13.35 794.885
25 April 13.35 799.115
26 April 13.35 803.26
27 April 13.34 807.319
28 April 13.34 811.295
29 April 13.34 815.185
30 April 13.34 818.99
1 Mei 13.34 822.71
2 Mei 13.34 826.344
3 Mei 13.34 829.893
4 Mei 13.34 833.357
5 Mei 13.34 836.737
6 Mei 13.33 840.034
7 Mei 13.33 843.247
8 Mei 13.33 846.376
9 Mei 13.33 849.421
10 Mei 13.33 852.384
11 Mei 13.33 855.264
12 Mei 13.33 858.062
13 Mei 13.33 860.778
14 Mei 13.33 863.413
15 Mei 13.33 865.967
16 Mei 13.33 868.44
17 Mei 13.33 870.834
18 Mei 13.33 873.148
19 Mei 13.33 875.383
20 Mei 13.33 877.54
21 Mei 13.33 879.618
22 Mei 13.33 881.62
23 Mei 13.34 883.544
24 Mei 13.34 885.394
25 Mei 13.34 887.167
26 Mei 13.34 888.865
27 Mei 13.34 890.489
28 Mei 13.34 892.038
29 Mei 13.34 893.513
30 Mei 13.34 894.915
31 Mei 13.34 896.245
1 Juni 13.35 897.503
2 Juni 13.35 898.69
3 Juni 13.35 899.805
4 Juni 13.35 900.85
5 Juni 13.35 901.824
6 Juni 13.35 902.729
7 Juni 13.36 903.564
8 Juni 13.36 904.332
9 Juni 13.36 905.03
10 Juni 13.36 905.661
11 Juni 13.36 906.222
12 Juni 13.37 906.717
13 Juni 13.36 907.328
14 Juni 13.37 907.685
15 Juni 13.37 907.971
16 Juni 13.37 908.19
17 Juni 13.38 908.344
18 Juni 13.38 908.432
19 Juni 13.38 908.454
20 Juni 13.38 908.41
21 Juni 13.38 908.3
22 Juni 13.39 908.126
23 Juni 13.39 907.886
24 Juni 13.39 907.581
25 Juni 13.39 907.209
26 Juni 13.40 906.772
27 Juni 13.40 906.272
28 Juni 13.40 905.706
29 Juni 13.40 905.073
30 Juni 13.40 904.375
1 Juli 13.40 903.61
2 Juli 13.41 902.781
3 Juli 13.41 901.886
4 Juli 13.41 900.925
5 Juli 13.41 899.896
6 Juli 13.41 898.801
7 Juli 13.42 897.638
8 Juli 13.42 896.41
9 Juli 13.42 895.114
10 Juli 13.42 893.751
11 Juli 13.42 892.318
12 Juli 13.42 890.818
13 Juli 13.42 889.248
14 Juli 13.42 887.609
15 Juli 13.43 885.902
16 Juli 13.43 884.125
17 Juli 13.43 882.278
18 Juli 13.43 880.36
19 Juli 13.43 878.372
20 Juli 13.43 876.312
21 Juli 13.43 874.18
22 Juli 13.43 871.977
23 Juli 13.43 869.701
24 Juli 13.43 867.352
25 Juli 13.43 864.93
26 Juli 13.43 862.435
27 Juli 13.43 859.866
28 Juli 13.43 857.223
29 Juli 13.43 854.505
30 Juli 13.43 851.712
31 Juli 13.43 848.845
1 Augustus 13.43 845.901
2 Augustus 13.43 842.882
3 Augustus 13.43 839.787
4 Augustus 13.43 836.615
5 Augustus 13.42 833.367
6 Augustus 13.42 830.044
7 Augustus 13.42 826.643
8 Augustus 13.42 823.165
9 Augustus 13.42 819.609
10 Augustus 13.42 815.976
11 Augustus 13.42 812.266
12 Augustus 13.41 808.477
13 Augustus 13.41 804.613
14 Augustus 13.41 800.671
15 Augustus 13.41 796.651
16 Augustus 13.41 792.553
17 Augustus 13.40 788.378
18 Augustus 13.40 784.127
19 Augustus 13.40 779.799
20 Augustus 13.40 775.393
21 Augustus 13.40 770.91
22 Augustus 13.39 766.032
23 Augustus 13.39 761.395
24 Augustus 13.39 756.682
25 Augustus 13.38 751.893
26 Augustus 13.38 747.032
27 Augustus 13.38 742.096
28 Augustus 13.38 737.085
29 Augustus 13.37 732.004
30 Augustus 13.37 726.849
31 Augustus 13.37 721.622
1 September 13.36 716.325
2 September 13.36 710.958
3 September 13.36 705.521
4 September 13.35 700.016
5 September 13.35 694.445
6 September 13.35 688.805
7 September 13.34 683.101
8 September 13.34 677.333
9 September 13.34 671.5
10 September 13.33 665.606
11 September 13.33 659.652
12 September 13.33 653.636
13 September 13.32 647.565
14 September 13.32 641.436
15 September 13.31 635.249
16 September 13.31 629.013
17 September 13.31 622.722
18 September 13.30 616.379
19 September 13.30 609.99
20 September 13.30 603.552
21 September 13.29 597.068
22 September 13.29 590.542
23 September 13.29 583.973
24 September 13.28 577.365
25 September 13.28 570.719
26 September 13.28 564.036
27 September 13.27 557.322
28 September 13.27 550.575
29 September 13.27 543.798
30 September 13.26 536.996
1 Oktober 13.26 530.169
2 Oktober 13.26 523.319
3 Oktober 13.25 516.45
4 Oktober 13.25 509.564
5 Oktober 13.25 502.662
6 Oktober 13.24 495.748
7 Oktober 13.24 488.826
8 Oktober 13.24 481.897
9 Oktober 13.24 474.962
10 Oktober 13.23 468.028
11 Oktober 13.23 461.096
12 Oktober 13.23 454.167
13 Oktober 13.23 447.244
14 Oktober 13.22 440.334
15 Oktober 13.22 433.437
16 Oktober 13.22 426.555
17 Oktober 13.22 419.693
18 Oktober 13.21 412.852
19 Oktober 13.21 406.04
20 Oktober 13.21 399.255
21 Oktober 13.21 392.501
22 Oktober 13.21 385.783
23 Oktober 13.21 379.102
24 Oktober 13.21 372.463
25 Oktober 13.20 365.87
26 Oktober 13.20 359.324
27 Oktober 13.20 352.83
28 Oktober 13.20 346.389
29 Oktober 13.20 340.007
30 Oktober 12.20 333.505
31 Oktober 12.20 327.252
1 November 12.20 321.066
2 November 12.20 314.95
3 November 12.20 308.909
4 November 12.20 302.944
5 November 12.20 297.058
6 November 12.20 291.256
7 November 12.20 285.54
8 November 12.20 279.912
9 November 12.20 274.376
10 November 12.20 268.934
11 November 12.20 263.59
12 November 12.21 258.347
13 November 12.21 253.207
14 November 12.21 248.172
15 November 12.21 243.245
16 November 12.21 238.429
17 November 12.21 233.724
18 November 12.22 229.136
19 November 12.22 224.666
20 November 12.22 220.314
21 November 12.22 216.083
22 November 12.23 211.976
23 November 12.23 207.996
24 November 12.23 204.141
25 November 12.23 200.414
26 November 12.24 196.819
27 November 12.24 193.354
28 November 12.24 190.021
29 November 12.25 186.825
30 November 12.25 183.763
1 December 12.26 180.836
2 December 12.26 178.048
3 December 12.26 175.396
4 December 12.27 172.885
5 December 12.27 170.512
6 December 12.28 168.279
7 December 12.28 166.189
8 December 12.29 164.237
9 December 12.29 162.43
10 December 12.29 160.762
11 December 12.30 159.24
12 December 12.30 157.858
13 December 12.31 156.621
14 December 12.31 155.526
15 December 12.32 154.575
16 December 12.32 153.767
17 December 12.33 153.104
18 December 12.33 152.584
19 December 12.34 152.209
20 December 12.34 151.978
21 December 12.35 151.892
22 December 12.35 151.949
23 December 12.36 152.152
24 December 12.36 152.499
25 December 12.37 152.992
26 December 12.37 153.629
27 December 12.38 154.412
28 December 12.38 155.338
29 December 12.39 156.411
30 December 12.39 157.628
31 December 12.40 158.991


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter